Licensed to Middlesex Co. ASA Champ. Meet
                                  HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 22/02/2010 05:32 PM
    British Gas MCASA BAGCAT & YOUTHS Competitio - 20/02/2010 to 14/03/2010    
                                    Results                                    
 
Event 50  Girls 11 Year Olds 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
 Meet Qualifying 11:  12:16.60
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Morgan Mills              11 ChelseaWestminst    11:38.84   10:37.57   452  
                  36.82     1:16.52 (39.70)     1:57.80 (41.28)     2:37.84 (40.04)
        3:17.86 (40.02)     3:58.84 (40.98)     4:39.64 (40.80)     5:19.33 (39.69)
        5:59.24 (39.91)   7:20.71 (1:21.47)     8:00.84 (40.13)     8:40.98 (40.14)
        9:20.74 (39.76)    10:00.50 (39.76)    10:37.66 (37.16)        10:37.57 ( )
  2 Charlotte Hogarth         11 ChelseaWestminst    11:08.32   10:39.03   449  
                  34.49     1:13.82 (39.33)     1:53.55 (39.73)     2:33.61 (40.06)
        3:13.52 (39.91)     3:53.81 (40.29)     4:33.72 (39.91)     5:13.65 (39.93)
        5:53.54 (39.89)     6:34.27 (40.73)     7:13.95 (39.68)     7:55.41 (41.46)
        8:35.08 (39.67)     9:15.61 (40.53)     9:57.40 (41.79)    10:39.03 (41.63)
  3 Bethany Clark             11 Staines             11:04.03   10:44.21   438  
                  35.32     1:15.76 (40.44)     1:57.47 (41.71)     2:38.20 (40.73)
        3:19.27 (41.07)     4:00.39 (41.12)     4:41.70 (41.31)     5:22.50 (40.80)
        6:03.85 (41.35)     6:45.21 (41.36)     7:26.59 (41.38)     8:07.70 (41.11)
        8:48.19 (40.49)     9:28.32 (40.13)    10:08.34 (40.02)    10:44.21 (35.87)
  4 Georgia Mayger            11 Staines             11:05.90   10:44.30   438  
                  37.61     1:18.15 (40.54)     1:58.94 (40.79)     2:40.57 (41.63)
        3:21.10 (40.53)     4:01.80 (40.70)     4:43.17 (41.37)     5:25.01 (41.84)
        6:05.55 (40.54)     6:46.79 (41.24)     7:27.83 (41.04)     8:08.97 (41.14)
        8:48.68 (39.71)     9:28.62 (39.94)    10:08.10 (39.48)    10:44.30 (36.20)
  5 Laura Rishworth           11 Staines             11:03.75   10:53.37   420  
                  36.91     1:17.29 (40.38)     1:58.37 (41.08)     2:40.08 (41.71)
        3:21.50 (41.42)     4:02.82 (41.32)     4:44.69 (41.87)     5:26.60 (41.91)
        6:07.16 (40.56)     6:48.72 (41.56)     7:30.33 (41.61)     8:11.79 (41.46)
        8:53.12 (41.33)     9:33.83 (40.71)    10:14.68 (40.85)    10:53.37 (38.69)
  6 Megan Moloney             11 Hillingdon          11:45.00   11:05.11   398  
                  37.09     1:17.95 (40.86)     1:59.44 (41.49)     2:40.43 (40.99)
        3:21.99 (41.56)     4:03.85 (41.86)     4:45.76 (41.91)     5:28.04 (42.28)
        6:10.59 (42.55)                             7:35.34 ( )     8:17.40 (42.06)
        9:00.07 (42.67)     9:42.49 (42.42)    10:24.48 (41.99)    11:05.11 (40.63)
  7 Casey Fisher              11 Hillingdon          12:01.18   11:38.50   344  
                  38.00     1:21.28 (43.28)     2:04.61 (43.33)     2:48.49 (43.88)
        3:33.23 (44.74)     4:19.46 (46.23)     5:04.96 (45.50)     5:49.83 (44.87)
        6:32.90 (43.07)     7:17.56 (44.66)     8:01.16 (43.60)     8:45.48 (44.32)
        9:29.44 (43.96)    10:13.44 (44.00)    10:57.26 (43.82)    11:38.50 (41.24)
 
Event 50  Girls 12 Year Olds 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
 Meet Qualifying 12:  11:24.40
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Erin Nabney               12 Harrow Weald         9:36.31    9:35.08   616  
                  31.97     1:07.52 (35.55)     1:43.22 (35.70)     2:19.33 (36.11)
        2:55.09 (35.76)     3:31.26 (36.17)     4:07.70 (36.44)     4:44.42 (36.72)
        5:20.39 (35.97)     5:57.41 (37.02)     6:34.26 (36.85)     7:10.97 (36.71)
        7:47.44 (36.47)     8:24.21 (36.77)     9:00.36 (36.15)     9:35.08 (34.72)
  2 Emily Bell                12 Barnet Copt          9:48.50    9:46.07   582  
                  33.13     1:09.11 (35.98)     1:45.61 (36.50)     2:21.93 (36.32)
        2:58.59 (36.66)     3:35.42 (36.83)     4:12.87 (37.45)     4:49.97 (37.10)
        5:27.20 (37.23)     6:04.36 (37.16)     6:41.54 (37.18)     7:18.86 (37.32)
        7:55.97 (37.11)     8:33.13 (37.16)     9:09.66 (36.53)     9:46.07 (36.41)
  3 Anum Bandey               12 Barnet Copt         10:35.30   10:18.35   495  
                  34.12     1:11.85 (37.73)     1:50.41 (38.56)     2:29.40 (38.99)
        3:08.51 (39.11)     3:47.67 (39.16)     4:27.02 (39.35)     5:05.95 (38.93)
        5:45.48 (39.53)     6:24.49 (39.01)     7:03.68 (39.19)     7:43.16 (39.48)
        8:22.38 (39.22)     9:01.66 (39.28)     9:41.14 (39.48)    10:18.35 (37.21)
  4 Alice Read                12 ChelseaWestminst    10:59.30   10:21.29   488  
                  34.28     1:13.03 (38.75)     1:52.68 (39.65)     2:32.81 (40.13)
        3:11.88 (39.07)     3:51.55 (39.67)     4:31.34 (39.79)     5:10.87 (39.53)
        5:50.49 (39.62)     6:29.93 (39.44)     7:08.97 (39.04)     7:48.16 (39.19)
        8:27.09 (38.93)     9:06.49 (39.40)     9:45.13 (38.64)    10:21.29 (36.16)
  5 Kerry-Anne McFarlane      12 Ealing              11:03.05   10:24.57   481  
                  35.28     1:14.60 (39.32)     1:55.00 (40.40)     2:35.31 (40.31)
        3:15.31 (40.00)     3:55.34 (40.03)     4:35.59 (40.25)     5:15.37 (39.78)
        5:55.00 (39.63)     6:34.82 (39.82)     7:13.43 (38.61)     7:52.20 (38.77)
        8:31.07 (38.87)     9:09.66 (38.59)     9:48.56 (38.90)    10:24.57 (36.01)
  6 Eadaoin Vincent           12 Barnet Copt         10:46.88   10:48.52   429  
                  34.78     1:12.75 (37.97)     1:51.61 (38.86)     2:30.59 (38.98)
        3:10.39 (39.80)     3:51.31 (40.92)     4:32.24 (40.93)     5:14.01 (41.77)
        5:55.52 (41.51)     6:36.93 (41.41)     7:19.10 (42.17)     8:01.41 (42.31)
        8:42.91 (41.50)     9:25.78 (42.87)    10:07.95 (42.17)    10:48.52 (40.57)
  7 Ellen Blane               12 Enfield             11:13.76   10:52.37   422  
                  36.10     1:15.61 (39.51)     1:56.63 (41.02)     2:38.34 (41.71)
        3:19.53 (41.19)     4:00.67 (41.14)     4:41.94 (41.27)     5:23.65 (41.71)
                                6:47.11 ( )     7:28.34 (41.23)     8:10.35 (42.01)
        8:52.52 (42.17)     9:33.35 (40.83)    10:14.68 (41.33)    10:52.37 (37.69)
 -- Amy Moseley-Delaney       12 Hillingdon          11:21.40  x11:26.74        
                  36.21     1:16.56 (40.35)     1:58.62 (42.06)     2:40.54 (41.92)
        3:23.15 (42.61)     4:06.33 (43.18)     4:50.02 (43.69)     5:34.03 (44.01)
        6:17.93 (43.90)                             7:46.39 ( )     8:31.29 (44.90)
        9:16.62 (45.33)    10:01.01 (44.39)    10:45.12 (44.11)    11:26.74 (41.62)
 
Event 50  Girls 13 Year Olds 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
 Meet Qualifying 13:  10:49.70
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Sarah Procter             13 Hillingdon           9:53.97    9:31.32   628  
                  30.27     1:04.85 (34.58)     1:40.45 (35.60)     2:16.68 (36.23)
        2:53.03 (36.35)     3:29.78 (36.75)     4:06.37 (36.59)     4:42.86 (36.49)
        5:18.93 (36.07)     5:55.58 (36.65)     6:32.38 (36.80)     7:09.16 (36.78)
        7:45.46 (36.30)     8:21.33 (35.87)     8:57.02 (35.69)     9:31.32 (34.30)
  2 Kate Wilson               13 Hillingdon          10:03.48    9:37.70   608  
                  32.69     1:09.04 (36.35)     1:45.47 (36.43)     2:22.18 (36.71)
        2:58.66 (36.48)     3:35.45 (36.79)     4:12.40 (36.95)     4:49.35 (36.95)
        5:25.81 (36.46)     6:02.46 (36.65)     6:38.90 (36.44)     7:15.63 (36.73)
        7:51.45 (35.82)     8:27.95 (36.50)     9:04.12 (36.17)     9:37.70 (33.58)
  3 Isabella Hindley          13 ChelseaWestminst    10:31.25    9:41.72   595  
                  31.70     1:07.76 (36.06)     1:44.50 (36.74)     2:21.78 (37.28)
        2:59.10 (37.32)     3:36.42 (37.32)     4:13.84 (37.42)     4:51.00 (37.16)
        5:27.78 (36.78)     6:04.33 (36.55)     6:41.16 (36.83)     7:18.25 (37.09)
        7:54.77 (36.52)     8:31.24 (36.47)     9:07.66 (36.42)     9:41.72 (34.06)
  4 Kelly Hookway             13 Camden Swiss         9:40.35    9:44.14   588  
                  33.03     1:09.18 (36.15)     1:45.36 (36.18)     2:22.07 (36.71)
        2:59.05 (36.98)     3:36.15 (37.10)     4:13.44 (37.29)     4:50.53 (37.09)
        5:27.42 (36.89)     6:04.38 (36.96)     6:41.08 (36.70)     7:18.27 (37.19)
        7:55.19 (36.92)     8:32.06 (36.87)     9:08.92 (36.86)     9:44.14 (35.22)
  5 Sarah Harrington          13 Hillingdon           9:59.32    9:45.20   584  
                  32.42     1:07.97 (35.55)     1:44.45 (36.48)     2:21.13 (36.68)
        2:58.37 (37.24)     3:35.65 (37.28)     4:12.56 (36.91)     4:49.43 (36.87)
        5:26.50 (37.07)     6:03.39 (36.89)     6:40.66 (37.27)     7:17.82 (37.16)
        7:54.60 (36.78)     8:31.90 (37.30)     9:09.18 (37.28)     9:45.20 (36.02)
  6 Polly White               13 Harrow Weald        10:07.49    9:47.53   578  
                  33.35     1:10.49 (37.14)     1:47.80 (37.31)     2:25.07 (37.27)
        3:02.50 (37.43)     3:40.07 (37.57)     4:17.62 (37.55)     4:54.89 (37.27)
        5:32.39 (37.50)     6:10.04 (37.65)     6:47.56 (37.52)     7:24.40 (36.84)
        8:01.08 (36.68)     8:37.22 (36.14)     9:12.96 (35.74)     9:47.53 (34.57)
  7 Lorraine Bouch            13 Hillingdon          10:40.01   10:09.21   518  
                  34.08     1:12.12 (38.04)     1:50.95 (38.83)     2:28.92 (37.97)
        3:07.52 (38.60)     3:45.77 (38.25)     4:23.86 (38.09)     5:02.12 (38.26)
        5:40.41 (38.29)     6:18.91 (38.50)     6:57.96 (39.05)     7:36.54 (38.58)
        8:15.41 (38.87)     8:53.84 (38.43)     9:32.25 (38.41)    10:09.21 (36.96)
  8 Georgia Collins           13 Hillingdon          10:27.86   10:12.66   509  
                  33.31     1:10.43 (37.12)     1:47.80 (37.37)     2:26.34 (38.54)
        3:04.75 (38.41)     3:43.63 (38.88)     4:23.01 (39.38)     5:01.93 (38.92)
        5:40.76 (38.83)     6:19.94 (39.18)     6:59.02 (39.08)     7:37.11 (38.09)
        8:16.12 (39.01)     8:55.33 (39.21)     9:34.84 (39.51)    10:12.66 (37.82)
  9 Daisy Fraser              13 Hillingdon          10:42.81   10:30.04   468  
                  34.97     1:13.90 (38.93)     1:53.66 (39.76)     2:33.39 (39.73)
        3:12.86 (39.47)     3:52.46 (39.60)     4:32.47 (40.01)     5:12.73 (40.26)
        5:52.27 (39.54)     6:31.86 (39.59)     7:12.12 (40.26)     7:51.95 (39.83)
        8:32.12 (40.17)     9:12.36 (40.24)     9:52.25 (39.89)    10:30.04 (37.79)
 10 Adelle Hall               13 Hillingdon          10:49.01   10:31.13   466  
                  34.26     1:13.00 (38.74)     1:52.61 (39.61)     2:32.75 (40.14)
        3:12.39 (39.64)     3:53.03 (40.64)     4:33.73 (40.70)     5:13.86 (40.13)
        5:54.47 (40.61)     6:35.06 (40.59)     7:15.18 (40.12)     7:55.45 (40.27)
        8:35.48 (40.03)     9:14.95 (39.47)     9:54.07 (39.12)    10:31.13 (37.06)
 -- Sophie Panteli            13 Camden Swiss        10:46.92  x11:00.72        
                  36.60     1:16.68 (40.08)     1:57.15 (40.47)     2:38.21 (41.06)
        3:19.38 (41.17)     4:01.13 (41.75)     4:42.91 (41.78)     5:24.91 (42.00)
        6:07.19 (42.28)     6:48.99 (41.80)     7:31.25 (42.26)     8:13.69 (42.44)
        8:55.40 (41.71)     9:37.53 (42.13)    10:20.09 (42.56)    11:00.72 (40.63)
 
Event 50  Girls 14 Year Olds 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
 Meet Qualifying 14:  10:34.40
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Madeline Tichborne        14 Barnet Copt          9:02.36    9:11.23   699  
                  31.97     1:05.54 (33.57)     1:39.73 (34.19)     2:14.02 (34.29)
        2:48.29 (34.27)     3:22.62 (34.33)     3:56.92 (34.30)     4:31.61 (34.69)
        5:06.42 (34.81)     5:41.19 (34.77)     6:16.05 (34.86)     6:50.97 (34.92)
        7:25.76 (34.79)     8:01.11 (35.35)     8:36.45 (35.34)     9:11.23 (34.78)
  2 Jaycee Sibley             14 Hillingdon           9:39.61    9:32.86   623  
                  32.33     1:07.46 (35.13)     1:43.24 (35.78)     2:19.35 (36.11)
        2:55.21 (35.86)     3:31.16 (35.95)     4:07.21 (36.05)     4:43.37 (36.16)
        5:19.27 (35.90)     5:55.69 (36.42)     6:31.99 (36.30)     7:08.80 (36.81)
        7:45.20 (36.40)     8:21.68 (36.48)     8:58.25 (36.57)     9:32.86 (34.61)
  3 Jesie Dyos                14 Staines              9:46.42    9:41.70   595  
                  31.74     1:07.40 (35.66)     1:44.02 (36.62)     2:20.67 (36.65)
        2:57.48 (36.81)     3:34.71 (37.23)     4:11.84 (37.13)     4:48.88 (37.04)
        5:25.79 (36.91)     6:02.91 (37.12)     6:40.17 (37.26)     7:17.28 (37.11)
        7:54.04 (36.76)     8:30.88 (36.84)     9:07.31 (36.43)     9:41.70 (34.39)
  4 AJ Smith                  14 Staines              9:54.74    9:45.42   584  
                  31.76     1:07.48 (35.72)     1:43.86 (36.38)     2:20.66 (36.80)
        2:57.63 (36.97)     3:34.68 (37.05)     4:11.98 (37.30)     4:48.91 (36.93)
        5:26.18 (37.27)     6:03.48 (37.30)     6:40.90 (37.42)     7:18.12 (37.22)
        7:55.55 (37.43)     8:32.81 (37.26)     9:10.05 (37.24)     9:45.42 (35.37)
  5 Charlotte Jackson         14 Hillingdon          10:00.66   10:01.51   538  
                  31.71     1:06.68 (34.97)     1:43.36 (36.68)     2:20.41 (37.05)
        2:58.02 (37.61)     3:36.23 (38.21)     4:13.72 (37.49)     4:52.09 (38.37)
        5:30.45 (38.36)     6:09.22 (38.77)     6:48.61 (39.39)     7:27.69 (39.08)
        8:06.39 (38.70)     8:45.30 (38.91)     9:24.15 (38.85)    10:01.51 (37.36)
  6 Tamsin McKinnon           14 Camden Swiss        10:25.88   10:02.61   535  
                  32.42     1:08.41 (35.99)     1:45.35 (36.94)     2:22.53 (37.18)
        2:59.92 (37.39)     3:37.55 (37.63)     4:15.07 (37.52)     4:53.00 (37.93)
        5:30.84 (37.84)     6:09.21 (38.37)     6:48.03 (38.82)     7:27.16 (39.13)
        8:06.51 (39.35)     8:46.00 (39.49)     9:24.45 (38.45)    10:02.61 (38.16)
  7 Nina McGarvey             14 Edmonton Phx        10:04.14   10:03.27   534  
                  33.47     1:10.08 (36.61)     1:47.49 (37.41)     2:25.10 (37.61)
        3:03.25 (38.15)     3:41.26 (38.01)     4:19.70 (38.44)     4:58.13 (38.43)
        5:36.75 (38.62)     6:15.44 (38.69)     6:53.67 (38.23)     7:32.14 (38.47)
        8:10.69 (38.55)     8:48.98 (38.29)     9:27.10 (38.12)    10:03.27 (36.17)
  8 Francesca Dickens         14 Staines             10:00.10   10:12.15   511  
                  34.03     1:11.66 (37.63)     1:49.41 (37.75)     2:26.90 (37.49)
        3:05.81 (38.91)     3:43.90 (38.09)     4:23.64 (39.74)     5:03.31 (39.67)
        5:41.62 (38.31)     6:21.01 (39.39)     7:00.60 (39.59)     7:41.38 (40.78)
        8:18.96 (37.58)     8:56.71 (37.75)     9:35.30 (38.59)    10:12.15 (36.85)
  9 Clara Ahmed               14 Camden Swiss        10:10.70   10:12.48   510  
                  33.86     1:11.19 (37.33)     1:49.15 (37.96)     2:27.53 (38.38)
        3:06.13 (38.60)     3:45.42 (39.29)     4:24.20 (38.78)     5:03.36 (39.16)
        5:42.27 (38.91)     6:21.33 (39.06)     7:00.57 (39.24)     7:39.59 (39.02)
        8:18.36 (38.77)     8:56.93 (38.57)     9:35.40 (38.47)    10:12.48 (37.08)
 10 Annabel Jones             14 Ealing              10:27.26   10:31.42   465  
                  33.78     1:11.50 (37.72)     1:50.67 (39.17)     2:29.81 (39.14)
        3:09.51 (39.70)     3:49.38 (39.87)     4:29.92 (40.54)     5:10.57 (40.65)
        5:51.09 (40.52)     6:31.65 (40.56)     7:12.32 (40.67)     7:52.63 (40.31)
        8:33.10 (40.47)     9:13.83 (40.73)     9:53.18 (39.35)    10:31.42 (38.24)
 -- Bethany Ellison-Perrett   14 Hillingdon          10:06.61  x10:36.69        
                  35.14     1:13.64 (38.50)     1:52.95 (39.31)     2:32.64 (39.69)
        3:12.52 (39.88)     3:52.56 (40.04)     4:32.89 (40.33)     5:13.04 (40.15)
        5:53.37 (40.33)     6:34.03 (40.66)     7:14.81 (40.78)     7:55.53 (40.72)
        8:36.09 (40.56)     9:16.75 (40.66)     9:57.29 (40.54)    10:36.69 (39.40)
 -- Hannah Page               14 Hillingdon          10:30.71  x10:41.80        
                  34.83     1:13.49 (38.66)     1:52.55 (39.06)     2:31.98 (39.43)
        3:11.46 (39.48)     3:51.59 (40.13)     4:31.99 (40.40)     5:13.17 (41.18)
        5:54.35 (41.18)     6:35.77 (41.42)     7:16.47 (40.70)     7:58.88 (42.41)
        8:39.38 (40.50)     9:20.59 (41.21)    10:02.15 (41.56)    10:41.80 (39.65)
 
Event 50  Women 15 Year Olds 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
 Meet Qualifying 15:  10:29.60
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Karley Mann               15 Hillingdon           9:21.07    9:09.85   705  
                  30.68     1:03.36 (32.68)     1:36.66 (33.30)     2:10.64 (33.98)
        2:44.85 (34.21)     3:19.00 (34.15)     3:53.46 (34.46)     4:29.27 (35.81)
        5:04.81 (35.54)     5:40.33 (35.52)     6:15.45 (35.12)     6:50.83 (35.38)
        7:26.08 (35.25)     8:01.29 (35.21)     8:35.47 (34.18)     9:09.85 (34.38)
  2 Jo-Anne Zambelli          15 Barnet Copt          9:14.67    9:19.09   670  
                  32.39     1:07.67 (35.28)     1:42.23 (34.56)     2:16.86 (34.63)
        2:51.51 (34.65)     3:25.99 (34.48)     4:00.61 (34.62)     4:35.44 (34.83)
        5:10.17 (34.73)     5:45.33 (35.16)     6:20.47 (35.14)     6:56.18 (35.71)
        7:32.04 (35.86)     8:07.99 (35.95)     8:43.98 (35.99)     9:19.09 (35.11)
  3 Sarah Quinn               15 Hillingdon           9:27.31    9:30.95   629  
                  31.63     1:05.89 (34.26)     1:41.16 (35.27)     2:16.70 (35.54)
        2:52.01 (35.31)     3:27.86 (35.85)     4:03.80 (35.94)     4:40.23 (36.43)
        5:16.97 (36.74)     5:53.95 (36.98)     6:30.57 (36.62)     7:06.64 (36.07)
        7:43.23 (36.59)     8:19.87 (36.64)     8:56.28 (36.41)     9:30.95 (34.67)
  4 Sophie Rittenhouse        15 Camden Swiss         9:37.11    9:53.55   560  
                  33.65     1:09.75 (36.10)     1:46.78 (37.03)     2:23.64 (36.86)
        3:00.58 (36.94)     3:37.86 (37.28)     4:14.77 (36.91)     4:52.28 (37.51)
        5:29.52 (37.24)     6:07.25 (37.73)     6:45.02 (37.77)     7:22.68 (37.66)
        8:00.89 (38.21)     8:39.01 (38.12)     9:16.69 (37.68)     9:53.55 (36.86)
  5 Rosie Hughes              15 Camden Swiss         9:55.94    9:54.88   556  
                  32.34     1:08.40 (36.06)     1:45.35 (36.95)     2:22.57 (37.22)
        3:00.02 (37.45)     3:37.82 (37.80)     4:15.61 (37.79)     4:53.09 (37.48)
        5:31.00 (37.91)     6:09.20 (38.20)     6:47.02 (37.82)     7:25.14 (38.12)
        8:03.04 (37.90)     8:41.13 (38.09)     9:19.17 (38.04)     9:54.88 (35.71)
  6 Hayley O'Donnell          15 Staines             10:22.94    9:58.73   546  
                  33.78     1:10.98 (37.20)     1:48.71 (37.73)     2:26.93 (38.22)
        3:05.78 (38.85)     3:43.95 (38.17)     4:22.35 (38.40)     5:00.04 (37.69)
        5:38.15 (38.11)     6:16.06 (37.91)     6:53.41 (37.35)     7:31.73 (38.32)
        8:08.54 (36.81)     8:46.49 (37.95)     9:23.22 (36.73)     9:58.73 (35.51)
 -- Emma Harrington           15 Hillingdon          10:03.12  x10:44.32        
                  35.32     1:15.17 (39.85)     1:56.00 (40.83)     2:36.59 (40.59)
        3:17.13 (40.54)     3:58.24 (41.11)     4:39.20 (40.96)     5:20.66 (41.46)
        6:01.12 (40.46)     6:41.44 (40.32)     7:22.52 (41.08)     8:03.39 (40.87)
        8:44.15 (40.76)     9:24.84 (40.69)    10:05.38 (40.54)    10:44.32 (38.94)
 
Event 50  Women 16 Year Olds 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
 Meet Qualifying 16:  10:25.60
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Sophie Wilson             16 Hillingdon           9:16.05    9:07.26   715  
                  31.39     1:04.89 (33.50)     1:39.46 (34.57)     2:13.84 (34.38)
        2:47.97 (34.13)     3:22.12 (34.15)     3:56.62 (34.50)     4:30.95 (34.33)
        5:05.49 (34.54)     5:40.35 (34.86)     6:15.31 (34.96)     6:50.48 (35.17)
        7:25.57 (35.09)     7:59.72 (34.15)     8:34.58 (34.86)     9:07.26 (32.68)
  2 Francesca Marr            16 Hillingdon           9:10.82    9:13.88   689  
                  30.38     1:03.23 (32.85)     1:37.18 (33.95)     2:11.77 (34.59)
        2:46.79 (35.02)     3:21.74 (34.95)     3:57.30 (35.56)     4:32.87 (35.57)
        5:08.01 (35.14)     5:43.43 (35.42)     6:18.88 (35.45)     6:54.08 (35.20)
        7:29.59 (35.51)     8:04.98 (35.39)     8:40.13 (35.15)     9:13.88 (33.75)
  3 Lauren Turner             16 Ealing               9:11.69    9:15.90   682  
                  30.08     1:02.82 (32.74)     1:36.07 (33.25)     2:10.35 (34.28)
        2:44.40 (34.05)     3:18.83 (34.43)     3:53.84 (35.01)     4:29.10 (35.26)
        5:04.15 (35.05)     5:39.53 (35.38)     6:15.25 (35.72)     6:51.51 (36.26)
        7:28.38 (36.87)     8:04.18 (35.80)     8:38.52 (34.34)     9:15.90 (37.38)
  4 Jessica Hobbs             16 Camden Swiss         9:29.71    9:26.96   643  
                  31.86     1:06.55 (34.69)     1:41.69 (35.14)     2:17.54 (35.85)
        2:53.48 (35.94)     3:29.30 (35.82)     4:05.00 (35.70)     4:41.00 (36.00)
        5:16.61 (35.61)     5:52.55 (35.94)     6:28.29 (35.74)     7:04.06 (35.77)
        7:40.10 (36.04)     8:16.35 (36.25)     8:51.99 (35.64)     9:26.96 (34.97)
 
Event 50  Women 17 & Over 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
 Meet Qualifying 17&O:  10:23.30
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Katherine Chapman         18 Staines              9:57.96    9:32.70   624  
                  32.60     1:07.97 (35.37)     1:43.53 (35.56)     2:18.86 (35.33)
        2:54.18 (35.32)     3:29.44 (35.26)     4:05.38 (35.94)     4:41.78 (36.40)
        5:18.84 (37.06)     5:55.36 (36.52)     6:32.02 (36.66)     7:09.08 (37.06)
        7:44.76 (35.68)     8:20.94 (36.18)     8:56.99 (36.05)     9:32.70 (35.71)
  2 Ruth Scanlan              17 Staines              9:43.59    9:40.69   598  
                  31.94     1:06.45 (34.51)     1:42.86 (36.41)     2:19.11 (36.25)
        2:55.73 (36.62)     3:32.58 (36.85)     4:09.69 (37.11)     4:46.92 (37.23)
        5:23.79 (36.87)     6:00.67 (36.88)     6:37.85 (37.18)     7:15.19 (37.34)
        7:52.49 (37.30)     8:29.72 (37.23)     9:06.90 (37.18)     9:40.69 (33.79)
  3 Lottie Parkes             18 Harrow Weald         9:48.89   10:02.62   535  
                  32.39     1:08.14 (35.75)     1:45.44 (37.30)     2:23.27 (37.83)
        3:00.81 (37.54)     3:39.01 (38.20)     4:17.33 (38.32)     4:55.53 (38.20)
        5:33.95 (38.42)     6:12.88 (38.93)     6:51.84 (38.96)     7:29.82 (37.98)
        8:08.45 (38.63)     8:46.62 (38.17)     9:24.96 (38.34)    10:02.62 (37.66)
 
Event 50  Boys 11 Year Olds 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
 Meet Qualifying 11:  11:00.00
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Robert Dos Santos         11 Camden Swiss        11:00.00   10:24.33   390  
                  35.19     1:13.87 (38.68)     1:52.98 (39.11)     2:33.38 (40.40)
        3:12.87 (39.49)     3:52.61 (39.74)     4:32.29 (39.68)     5:12.20 (39.91)
        5:52.27 (40.07)     6:31.99 (39.72)     7:11.74 (39.75)     7:51.44 (39.70)
        8:30.96 (39.52)     9:10.00 (39.04)     9:49.60 (39.60)    10:24.33 (34.73)
  2 Tom Irwin                 11 Staines             10:54.34   10:51.84   343  
                  34.78     1:13.67 (38.89)     1:53.86 (40.19)     2:34.37 (40.51)
        3:15.40 (41.03)     3:56.92 (41.52)     4:37.94 (41.02)     5:19.12 (41.18)
        6:00.66 (41.54)     6:42.49 (41.83)     7:24.28 (41.79)     8:07.49 (43.21)
        8:49.08 (41.59)     9:31.25 (42.17)    10:13.58 (42.33)    10:51.84 (38.26)
 
Event 50  Boys 12 Year Olds 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
 Meet Qualifying 12:  12:10.00
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Elliot Bertram            12 Griffins            10:49.47    9:43.93   477  
                  33.13     1:09.31 (36.18)     1:45.83 (36.52)     2:22.48 (36.65)
        2:59.05 (36.57)     3:36.42 (37.37)     4:13.78 (37.36)     4:50.84 (37.06)
        5:27.67 (36.83)     6:04.74 (37.07)     6:41.68 (36.94)     7:19.41 (37.73)
        7:56.06 (36.65)     8:33.05 (36.99)     9:09.63 (36.58)     9:43.93 (34.30)
  2 George Prunty             12 Hillingdon          10:21.10    9:49.46   464  
                  33.36     1:09.83 (36.47)     1:46.30 (36.47)     2:23.06 (36.76)
        2:59.90 (36.84)     3:36.49 (36.59)     4:13.96 (37.47)     4:51.80 (37.84)
        5:28.70 (36.90)     6:05.98 (37.28)     6:43.30 (37.32)     7:21.30 (38.00)
        7:58.59 (37.29)     8:35.78 (37.19)     9:13.04 (37.26)     9:49.46 (36.42)
  3 Danny Nelson              12 Hillingdon          10:01.76   10:05.81   427  
                  31.46     1:07.59 (36.13)     1:44.69 (37.10)     2:22.30 (37.61)
        2:59.79 (37.49)     3:37.63 (37.84)     4:15.63 (38.00)     4:53.72 (38.09)
        5:32.19 (38.47)     6:10.91 (38.72)     6:50.11 (39.20)     7:29.28 (39.17)
        8:08.84 (39.56)     8:48.73 (39.89)     9:28.28 (39.55)    10:05.81 (37.53)
  4 Aaron Pullen              12 Ealing              10:12.67   10:06.28   426  
                  32.67     1:09.72 (37.05)     1:47.96 (38.24)     2:26.43 (38.47)
        3:04.18 (37.75)     3:42.17 (37.99)     4:20.95 (38.78)     4:59.90 (38.95)
        5:38.43 (38.53)     6:17.31 (38.88)     6:55.82 (38.51)     7:34.08 (38.26)
